関東リーグ男子一部
2004年度 団体戦
レギュラー 2勝3敗 第4位 イレギュラー 2勝3敗 第3位
鉄門 vs 信州大学(2−3)
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 望月・真木 | 3-15, 0-15 | 加藤・柳沢 | ● |
| R2 | 2D 野口・佐藤 | 15- 2, 15- 5 | 田平・吉田 | ○ |
| R3 | 1S 望月 | 5-15, 4-15 | 柳沢 | ● |
| R4 | 2S 佐藤 | 11-15, 15- 7, 15- 4 | 吉田 | ○ |
| R5 | 3S 野口 | 10-15, 12-15 | 加藤 | ● |
R1 ●
鉄門 1D 望月・真木
相手 加藤・柳沢
スコア 3-15, 0-15
R2 ○
鉄門 2D 野口・佐藤
相手 田平・吉田
スコア 15- 2, 15- 5
R3 ●
鉄門 1S 望月
相手 柳沢
スコア 5-15, 4-15
R4 ○
鉄門 2S 佐藤
相手 吉田
スコア 11-15, 15- 7, 15- 4
R5 ●
鉄門 3S 野口
相手 加藤
スコア 10-15, 12-15
鉄門 vs 順天堂大学(5−0)
5 - 0| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 望月・真木 | 15- 7, 15-13 | 小林・井原 | ○ |
| R2 | 2D 野口・佐藤 | 15- 3, 13-15, 15- 3 | 河合・柘植 | ○ |
| R3 | 1S 野口 | 15-11, 15-12 | 河合 | ○ |
| R4 | 2S 真木 | 15- 3, 15-13 | 小林 | ○ |
| R5 | 3S 佐藤 | 15- 3, 15- 3 | 柘植 | ○ |
R1 ○
鉄門 1D 望月・真木
相手 小林・井原
スコア 15- 7, 15-13
R2 ○
鉄門 2D 野口・佐藤
相手 河合・柘植
スコア 15- 3, 13-15, 15- 3
R3 ○
鉄門 1S 野口
相手 河合
スコア 15-11, 15-12
R4 ○
鉄門 2S 真木
相手 小林
スコア 15- 3, 15-13
R5 ○
鉄門 3S 佐藤
相手 柘植
スコア 15- 3, 15- 3
鉄門 vs 自治医科大学(3−2)
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 野口・佐藤 | 6-15, 3-15 | 小豆澤・櫻井 | ● |
| R2 | 2D 望月・真木 | 15- 5, 15- 3 | 岸・深谷 | ○ |
| R3 | 1S 真木 | 2-15, 4-15 | 小豆澤 | ● |
| R4 | 2S 佐藤 | 15- 4, 15- 8 | 深谷 | ○ |
| R5 | 3S 野口 | 15- 4, 15- 2 | 櫻井 | ○ |
R1 ●
鉄門 1D 野口・佐藤
相手 小豆澤・櫻井
スコア 6-15, 3-15
R2 ○
鉄門 2D 望月・真木
相手 岸・深谷
スコア 15- 5, 15- 3
R3 ●
鉄門 1S 真木
相手 小豆澤
スコア 2-15, 4-15
R4 ○
鉄門 2S 佐藤
相手 深谷
スコア 15- 4, 15- 8
R5 ○
鉄門 3S 野口
相手 櫻井
スコア 15- 4, 15- 2
鉄門 vs 群馬大学(2−3)
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 望月・真木 | 5-15, 4-15 | 野原・塚越 | ● |
| R2 | 2D 野口・佐藤 | 15- 8, 11-15, 15- 6 | 宮澤・中山 | ○ |
| R3 | 1S 佐藤 | 11-15, 12-15 | 中山 | ● |
| R4 | 2S 真木 | 5-15, 5-15 | 宮澤 | ● |
| R5 | 3S 野口 | 15- 2, 15- 2 | 野原 | ○ |
R1 ●
鉄門 1D 望月・真木
相手 野原・塚越
スコア 5-15, 4-15
R2 ○
鉄門 2D 野口・佐藤
相手 宮澤・中山
スコア 15- 8, 11-15, 15- 6
R3 ●
鉄門 1S 佐藤
相手 中山
スコア 11-15, 12-15
R4 ●
鉄門 2S 真木
相手 宮澤
スコア 5-15, 5-15
R5 ○
鉄門 3S 野口
相手 野原
スコア 15- 2, 15- 2
鉄門 vs 山梨大学(2−3)
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 野口・佐藤 | 1-15, 15- 9, 15-13 | 倉富・横尾 | ○ |
| R2 | 2D 望月・真木 | 2-15, 1-15 | 石井・東 | ● |
| R3 | 1S 野口 | 15- 5, 15- 3 | 倉富 | ○ |
| R4 | 2S 佐藤 | 8-15, 5-15 | 東 | ● |
| R5 | 3S 望月 | 6-15, 2-15 | 横尾 | ● |
R1 ○
鉄門 1D 野口・佐藤
相手 倉富・横尾
スコア 1-15, 15- 9, 15-13
R2 ●
鉄門 2D 望月・真木
相手 石井・東
スコア 2-15, 1-15
R3 ○
鉄門 1S 野口
相手 倉富
スコア 15- 5, 15- 3
R4 ●
鉄門 2S 佐藤
相手 東
スコア 8-15, 5-15
R5 ●
鉄門 3S 望月
相手 横尾
スコア 6-15, 2-15
鉄門 vs 山梨大学(2−1)
2 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 川島・宮川 | 8-15, 15- 7, 15- 9 | 土橋・山内 | ○ |
| R2 | 1S 田口 | 10-15, 1-15 | 佐々木 | ● |
| R3 | 2S 鈴木 | 15-12, 15- 8 | 北條 | ○ |
R1 ○
鉄門 1D 川島・宮川
相手 土橋・山内
スコア 8-15, 15- 7, 15- 9
R2 ●
鉄門 1S 田口
相手 佐々木
スコア 10-15, 1-15
R3 ○
鉄門 2S 鈴木
相手 北條
スコア 15-12, 15- 8
鉄門 vs 群馬大学(1−2)
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 関口・長野 | 2-15, 5-15 | 塚越・鶴見 | ● |
| R2 | 1S 堀江 | 13-15, 15- 9, 15-10 | 吉田 | ○ |
| R3 | 2S 池上 | 13-15, 15- 7, 11-15 | 出雲 | ● |
R1 ●
鉄門 1D 関口・長野
相手 塚越・鶴見
スコア 2-15, 5-15
R2 ○
鉄門 1S 堀江
相手 吉田
スコア 13-15, 15- 9, 15-10
R3 ●
鉄門 2S 池上
相手 出雲
スコア 13-15, 15- 7, 11-15
鉄門 vs 自治医科大学(3−0)
3 - 0| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 田口・堀江 | 10-15, 15-11, 15- 5 | 岩井・大石 | ○ |
| R2 | 1S 長野 | 15-11, 15-12 | 湯田 | ○ |
| R3 | 2S 宮川 | 15-12, 7-15, 15-13 | 峰村 | ○ |
R1 ○
鉄門 1D 田口・堀江
相手 岩井・大石
スコア 10-15, 15-11, 15- 5
R2 ○
鉄門 1S 長野
相手 湯田
スコア 15-11, 15-12
R3 ○
鉄門 2S 宮川
相手 峰村
スコア 15-12, 7-15, 15-13
鉄門 vs 順天堂大学(0−3)
0 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 竹村・山崎 | 8-15, 1-15 | 堀・岡田 | ● |
| R2 | 1S 竹村 | 6-15, 5-15 | 坂本 | ● |
| R3 | 2S 山崎 | 8-15, 3-15 | 堀 | ● |
R1 ●
鉄門 1D 竹村・山崎
相手 堀・岡田
スコア 8-15, 1-15
R2 ●
鉄門 1S 竹村
相手 坂本
スコア 6-15, 5-15
R3 ●
鉄門 2S 山崎
相手 堀
スコア 8-15, 3-15
鉄門 vs 信州(1−2)
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 杉浦・関口 | 11-15, 11-15 | 住友・佐藤 | ● |
| R2 | 1S 池上 | 15- 9, 15-12 | 安藤 | ○ |
| R3 | 2S 川島 | 2-15, 5-15 | 藤森 | ● |
R1 ●
鉄門 1D 杉浦・関口
相手 住友・佐藤
スコア 11-15, 11-15
R2 ○
鉄門 1S 池上
相手 安藤
スコア 15- 9, 15-12
R3 ●
鉄門 2S 川島
相手 藤森
スコア 2-15, 5-15