男子関東リーグ1部(11/22,23)@群馬
2003年度 団体戦
☆男子関東リーグ1部 二位 ☆6校中5位
鉄門 vs 自治医科大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 濱田・相馬 | 3-15, 5-15 | 小豆澤・櫻井 | ● |
| R2 | D2 水野・野口 | 12-15, 17-14, 15- 9 | 長谷川・宮崎 | ○ |
| R3 | S1 野口 | 17-14, 15- 9 | 長谷川 | ○ |
| R4 | S2 相馬 | 15- 8, 15- 3 | 櫻井 | ○ |
| R5 | S3 濱田 | 0-15, 10-15 | 小豆澤 | ● |
R1 ●
鉄門 D1 濱田・相馬
相手 小豆澤・櫻井
スコア 3-15, 5-15
R2 ○
鉄門 D2 水野・野口
相手 長谷川・宮崎
スコア 12-15, 17-14, 15- 9
R3 ○
鉄門 S1 野口
相手 長谷川
スコア 17-14, 15- 9
R4 ○
鉄門 S2 相馬
相手 櫻井
スコア 15- 8, 15- 3
R5 ●
鉄門 S3 濱田
相手 小豆澤
スコア 0-15, 10-15
鉄門 vs 東京慈恵会医科大学 4−1
4 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・野口 | 15-10, 15-13 | 和久井・渡辺 | ○ |
| R2 | D2 濱田・相馬 | 15- 7, 15-12 | 山添・佐藤 | ○ |
| R3 | S1 濱田 | 15- 3, 15- 5 | 和久井 | ○ |
| R4 | S2 野口 | 4-15, 5-15 | 山添 | ● |
| R5 | S3 相馬 | 15- 0, 15- 3 | 佐藤 | ○ |
R1 ○
鉄門 D1 水野・野口
相手 和久井・渡辺
スコア 15-10, 15-13
R2 ○
鉄門 D2 濱田・相馬
相手 山添・佐藤
スコア 15- 7, 15-12
R3 ○
鉄門 S1 濱田
相手 和久井
スコア 15- 3, 15- 5
R4 ●
鉄門 S2 野口
相手 山添
スコア 4-15, 5-15
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 佐藤
スコア 15- 0, 15- 3
鉄門 vs 順天堂大学 4−1
4 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・野口 | 15- 3, 15- 4 | 柘植・小林 | ○ |
| R2 | D2 濱田・相馬 | 14-17, 15- 4, 15- 5 | 中島・河合 | ○ |
| R3 | S1 野口 | 12-15, 15- 3, 13-15 | 河合 | ● |
| R4 | S2 濱田 | 15- 5, 15- 3 | 柘植 | ○ |
| R5 | S3 相馬 | 15- 2, 15- 1 | 中島 | ○ |
R1 ○
鉄門 D1 水野・野口
相手 柘植・小林
スコア 15- 3, 15- 4
R2 ○
鉄門 D2 濱田・相馬
相手 中島・河合
スコア 14-17, 15- 4, 15- 5
R3 ●
鉄門 S1 野口
相手 河合
スコア 12-15, 15- 3, 13-15
R4 ○
鉄門 S2 濱田
相手 柘植
スコア 15- 5, 15- 3
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 中島
スコア 15- 2, 15- 1
鉄門 vs 山梨大学 1−4
1 - 4| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・野口 | 15- 1, 14-17, 8-15 | 市川・中澤 | ● |
| R2 | D2 濱田・相馬 | 15- 5, 11-15, 8-15 | 工藤・石井 | ● |
| R3 | S1 相馬 | 15- 1, 15- 0 | 市川 | ○ |
| R4 | S2 野口 | 7-15, 4-15 | 石井 | ● |
| R5 | S3 濱田 | 5-15, 7-15 | 工藤 | ● |
R1 ●
鉄門 D1 水野・野口
相手 市川・中澤
スコア 15- 1, 14-17, 8-15
R2 ●
鉄門 D2 濱田・相馬
相手 工藤・石井
スコア 15- 5, 11-15, 8-15
R3 ○
鉄門 S1 相馬
相手 市川
スコア 15- 1, 15- 0
R4 ●
鉄門 S2 野口
相手 石井
スコア 7-15, 4-15
R5 ●
鉄門 S3 濱田
相手 工藤
スコア 5-15, 7-15
鉄門 vs 群馬大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・野口 | 12-15, 3-15 | 宮澤・中山 | ● |
| R2 | D2 濱田・相馬 | 15- 8, 15- 9 | 杉山・野原 | ○ |
| R3 | S1 野口 | 15- 2, 3-15, 10-15 | 野原 | ● |
| R4 | S2 濱田 | 15-11, 10-15, 15- 6 | 石井 | ○ |
| R5 | S3 相馬 | 15-10, 15- 3 | 中山 | ○ |
R1 ●
鉄門 D1 水野・野口
相手 宮澤・中山
スコア 12-15, 3-15
R2 ○
鉄門 D2 濱田・相馬
相手 杉山・野原
スコア 15- 8, 15- 9
R3 ●
鉄門 S1 野口
相手 野原
スコア 15- 2, 3-15, 10-15
R4 ○
鉄門 S2 濱田
相手 石井
スコア 15-11, 10-15, 15- 6
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 中山
スコア 15-10, 15- 3
鉄門 vs 自治医科大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 望月・池上 | 15-10, 15- 2 | 花輪・深谷 | ○ |
| R2 | S1 佐藤 | 9-15, 13-15 | 花輪 | ● |
| R3 | S2 田口 | 6-15, 8-15 | 岸 | ● |
R1 ○
鉄門 D 望月・池上
相手 花輪・深谷
スコア 15-10, 15- 2
R2 ●
鉄門 S1 佐藤
相手 花輪
スコア 9-15, 13-15
R3 ●
鉄門 S2 田口
相手 岸
スコア 6-15, 8-15
鉄門 vs 順天堂大学 2−1
2 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 川島・宮川 | 15- 9, 15- 9 | 堀・岡田 | ○ |
| R2 | S1 長野 | 7-15, 6-15 | 石川 | ● |
| R3 | S2 堀江 | 10-15, 15-11, 15- 8 | 井原 | ○ |
R1 ○
鉄門 D 川島・宮川
相手 堀・岡田
スコア 15- 9, 15- 9
R2 ●
鉄門 S1 長野
相手 石川
スコア 7-15, 6-15
R3 ○
鉄門 S2 堀江
相手 井原
スコア 10-15, 15-11, 15- 8
鉄門 vs 群馬大学 2−1
2 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 佐藤・真木 | 5-15, 2-15 | 塚越・出雲 | ● |
| R2 | S1 池上 | 16-17, 15- 7, 15- 9 | 糸戸田 | ○ |
| R3 | S2 佐藤 | 15-10, 15- 6 | 高橋 | ○ |
R1 ●
鉄門 D 佐藤・真木
相手 塚越・出雲
スコア 5-15, 2-15
R2 ○
鉄門 S1 池上
相手 糸戸田
スコア 16-17, 15- 7, 15- 9
R3 ○
鉄門 S2 佐藤
相手 高橋
スコア 15-10, 15- 6
鉄門 vs 東京慈恵会医科大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 関口・長野 | 5-15, 1-15 | 生駒・好川 | ● |
| R2 | S1 真木 | 15-10, 9-15, 15-11 | 生駒 | ○ |
| R3 | S2 宮川 | 14-17, 9-15 | 好川 | ● |
R1 ●
鉄門 D 関口・長野
相手 生駒・好川
スコア 5-15, 1-15
R2 ○
鉄門 S1 真木
相手 生駒
スコア 15-10, 9-15, 15-11
R3 ●
鉄門 S2 宮川
相手 好川
スコア 14-17, 9-15
鉄門 vs 山梨大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 田口・堀江 | 10-15, 15-13, 2-15 | 山田・福池 | ● |
| R2 | S1 池上 | 12-15, 15- 9, 15- 7 | 西川 | ○ |
| R3 | S2 望月 | 11-15, 15-13, 2-15 | 佐々木 | ● |
R1 ●
鉄門 D 田口・堀江
相手 山田・福池
スコア 10-15, 15-13, 2-15
R2 ○
鉄門 S1 池上
相手 西川
スコア 12-15, 15- 9, 15- 7
R3 ●
鉄門 S2 望月
相手 佐々木
スコア 11-15, 15-13, 2-15