関東リーグ男子1部(11/30,12/1)
2002年度 団体戦
☆6校中5位
鉄門 vs 群馬大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・濱田 | 12-15, 15-10, 7-15 | 杉山・倉林 | ● |
| R2 | D2 松野・相馬 | 15-6, 15-5 | 中山・野原 | ○ |
| R3 | S1 北野 | 2-15, 8-15 | 中山 | ● |
| R4 | S2 松野 | 15-4, 15-8 | 倉林 | ○ |
| R5 | S3 相馬 | 15-3, 15-4 | 杉山 | ○ |
R1 ●
鉄門 D1 水野・濱田
相手 杉山・倉林
スコア 12-15, 15-10, 7-15
R2 ○
鉄門 D2 松野・相馬
相手 中山・野原
スコア 15-6, 15-5
R3 ●
鉄門 S1 北野
相手 中山
スコア 2-15, 8-15
R4 ○
鉄門 S2 松野
相手 倉林
スコア 15-4, 15-8
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 杉山
スコア 15-3, 15-4
鉄門 vs 千葉大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・濱田 | 7-15, 10-15 | 吉田・川島 | ● |
| R2 | D2 松野・相馬 | 15-3, 15-4 | 清水・河野 | ○ |
| R3 | S1 北野 | 15-3, 15-4 | 河野 | ○ |
| R4 | S2 相馬 | 15-0, 15-2 | 川島 | ○ |
| R5 | S3 松野 | 6-15, 7-15 | 吉田 | ● |
R1 ●
鉄門 D1 水野・濱田
相手 吉田・川島
スコア 7-15, 10-15
R2 ○
鉄門 D2 松野・相馬
相手 清水・河野
スコア 15-3, 15-4
R3 ○
鉄門 S1 北野
相手 河野
スコア 15-3, 15-4
R4 ○
鉄門 S2 相馬
相手 川島
スコア 15-0, 15-2
R5 ●
鉄門 S3 松野
相手 吉田
スコア 6-15, 7-15
鉄門 vs 順天堂大学 4−1
4 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 松野・相馬 | 15-7, 15-1 | 本間・河合 | ○ |
| R2 | D2 水野・濱田 | 15-8, 15-8 | 中島・難波 | ○ |
| R3 | S1 北野 | 15-2, 14-17, 15-10 | 河合 | ○ |
| R4 | S2 松野 | 12-15, 10-15 | 本間 | ● |
| R5 | S3 相馬 | 15-1, 15-1 | 難波 | ○ |
R1 ○
鉄門 D1 松野・相馬
相手 本間・河合
スコア 15-7, 15-1
R2 ○
鉄門 D2 水野・濱田
相手 中島・難波
スコア 15-8, 15-8
R3 ○
鉄門 S1 北野
相手 河合
スコア 15-2, 14-17, 15-10
R4 ●
鉄門 S2 松野
相手 本間
スコア 12-15, 10-15
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 難波
スコア 15-1, 15-1
鉄門 vs 自治医科大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 松野・相馬 | 15-0, 15-6 | 吉永・宮崎 | ○ |
| R2 | D2 水野・濱田 | 3-15, 15-11, 8-15 | 長谷川・小豆澤 | ● |
| R3 | S1 相馬 | 15-8, 5-15, 14-17 | 小豆澤 | ● |
| R4 | S2 北野 | 15-4, 15-8 | 宮崎 | ○ |
| R5 | S3 松野 | 15-9, 15-6 | 長谷川 | ○ |
R1 ○
鉄門 D1 松野・相馬
相手 吉永・宮崎
スコア 15-0, 15-6
R2 ●
鉄門 D2 水野・濱田
相手 長谷川・小豆澤
スコア 3-15, 15-11, 8-15
R3 ●
鉄門 S1 相馬
相手 小豆澤
スコア 15-8, 5-15, 14-17
R4 ○
鉄門 S2 北野
相手 宮崎
スコア 15-4, 15-8
R5 ○
鉄門 S3 松野
相手 長谷川
スコア 15-9, 15-6
鉄門 vs 山梨大学 3−2
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D1 水野・濱田 | 2-15, 3-15 | 工藤・東 | ● |
| R2 | D2 松野・相馬 | 15-8, 15-11 | 市川・石井 | ○ |
| R3 | S1 松野 | 15-8, 15-10 | 市川 | ○ |
| R4 | S2 北野 | 3-15, 7-15 | 工藤 | ● |
| R5 | S3 相馬 | 15-4, 15-6 | 東 | ○ |
R1 ●
鉄門 D1 水野・濱田
相手 工藤・東
スコア 2-15, 3-15
R2 ○
鉄門 D2 松野・相馬
相手 市川・石井
スコア 15-8, 15-11
R3 ○
鉄門 S1 松野
相手 市川
スコア 15-8, 15-10
R4 ●
鉄門 S2 北野
相手 工藤
スコア 3-15, 7-15
R5 ○
鉄門 S3 相馬
相手 東
スコア 15-4, 15-6
鉄門 vs 山梨大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 工藤・籠谷 | 15-10, 15-4 | 塚田・山本 | ○ |
| R2 | S1 望月 | 12-15, 5-15 | 山田 | ● |
| R3 | S2 池上 | 6-15, 12-15 | 竹内 | ● |
R1 ○
鉄門 D 工藤・籠谷
相手 塚田・山本
スコア 15-10, 15-4
R2 ●
鉄門 S1 望月
相手 山田
スコア 12-15, 5-15
R3 ●
鉄門 S2 池上
相手 竹内
スコア 6-15, 12-15
鉄門 vs 群馬大学 0−3
0 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 望月・池上 | 13-15, 17-15, 10-15 | 桜井・小林 | ● |
| R2 | S1 籠谷 | 15-17, 15-4, 7-15 | 井戸田 | ● |
| R3 | S2 田口 | 1-15, 3-15 | 出雲 | ● |
R1 ●
鉄門 D 望月・池上
相手 桜井・小林
スコア 13-15, 17-15, 10-15
R2 ●
鉄門 S1 籠谷
相手 井戸田
スコア 15-17, 15-4, 7-15
R3 ●
鉄門 S2 田口
相手 出雲
スコア 1-15, 3-15
鉄門 vs 順天堂大学 2−1
2 - 1| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 籠谷・望月 | 15-6, 14-17, 15-6 | 氏平・柘植 | ○ |
| R2 | S1 望月 | 15-1, 11-15, 15-8 | 市川 | ○ |
| R3 | S2 池上 | 9-15, 14-15 | 柘植 | ● |
R1 ○
鉄門 D 籠谷・望月
相手 氏平・柘植
スコア 15-6, 14-17, 15-6
R2 ○
鉄門 S1 望月
相手 市川
スコア 15-1, 11-15, 15-8
R3 ●
鉄門 S2 池上
相手 柘植
スコア 9-15, 14-15
鉄門 vs 自治医科大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 望月・池上 | 13-15, 15-13, 15-6 | 桐山・門田 | ○ |
| R2 | S1 籠谷 | 5-15, 15-9, 1-15 | 深谷 | ● |
| R3 | S2 生島 | 4-15, 1-15 | 岸 | ● |
R1 ○
鉄門 D 望月・池上
相手 桐山・門田
スコア 13-15, 15-13, 15-6
R2 ●
鉄門 S1 籠谷
相手 深谷
スコア 5-15, 15-9, 1-15
R3 ●
鉄門 S2 生島
相手 岸
スコア 4-15, 1-15
鉄門 vs 千葉大学 1−2
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 生島・田口 | 15-5, 12-15, 3-15 | 内藤・中澤 | ● |
| R2 | S1 田口 | 6-15, 11-15 | 内藤 | ● |
| R3 | S2 生島 | 15-7, 15-3 | 古川 | ○ |
R1 ●
鉄門 D 生島・田口
相手 内藤・中澤
スコア 15-5, 12-15, 3-15
R2 ●
鉄門 S1 田口
相手 内藤
スコア 6-15, 11-15
R3 ○
鉄門 S2 生島
相手 古川
スコア 15-7, 15-3