東大リーグ団体戦
2018年度 団体戦
鉄門 vs TBA-B
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| WD | 田村・笠原 | 8-15, 15-6, 11-15 | 安藤・平原 | ● |
| XD | 土田・野口 | 8-15, 15-14, 15-13 | 河津・島津 | ○ |
| MD3 | 苗村・前村 | 14-15, 15-12, 15-14 | 河野・矢口 | ○ |
| MD2 | 和田・富田 | 6-15, 6-15 | 吉田・伊藤 | ● |
| MD1 | 小団扇・冨島 | 8-15, 4-15 | 久世・澤田 | ● |
WD ●
鉄門 田村・笠原
相手 安藤・平原
スコア 8-15, 15-6, 11-15
XD ○
鉄門 土田・野口
相手 河津・島津
スコア 8-15, 15-14, 15-13
MD3 ○
鉄門 苗村・前村
相手 河野・矢口
スコア 14-15, 15-12, 15-14
MD2 ●
鉄門 和田・富田
相手 吉田・伊藤
スコア 6-15, 6-15
MD1 ●
鉄門 小団扇・冨島
相手 久世・澤田
スコア 8-15, 4-15
鉄門 vs ひこうせん-A
1 - 4| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| WD | 田村・笠原 | 6-15, 9-15 | 肥田木・野崎 | ● |
| XD | 土田・野口 | 6-15, 8-15 | 野口・砂川 | ● |
| MD3 | 和田・冨島 | 5-15, 9-15 | 伊藤・鶴見 | ● |
| MD2 | 苗村・小団扇 | 6-16, 2-15 | 森山・西田 | ● |
| MD1 | 前村・富田 | 15-12, 15-9 | 竹本・内山 | ○ |
WD ●
鉄門 田村・笠原
相手 肥田木・野崎
スコア 6-15, 9-15
XD ●
鉄門 土田・野口
相手 野口・砂川
スコア 6-15, 8-15
MD3 ●
鉄門 和田・冨島
相手 伊藤・鶴見
スコア 5-15, 9-15
MD2 ●
鉄門 苗村・小団扇
相手 森山・西田
スコア 6-16, 2-15
MD1 ○
鉄門 前村・富田
相手 竹本・内山
スコア 15-12, 15-9
鉄門 vs スポ愛-A
0 - 5| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| WD | 田村・笠原 | 10-15, 15-10, 13-15 | 川越・服部 | ● |
| XD | 土田・野口 | 15-14, 9-15, 11-15 | 杉浦・佐藤 | ● |
| MD3 | 富田・冨島 | 4-15, 7-15 | 倪・三浦 | ● |
| MD2 | 苗村・小団扇 | 8-15, 3-15 | 本澤・伊藤 | ● |
| MD1 | 前村・和田 | 10-15, 10-15 | 三原・御園 | ● |
WD ●
鉄門 田村・笠原
相手 川越・服部
スコア 10-15, 15-10, 13-15
XD ●
鉄門 土田・野口
相手 杉浦・佐藤
スコア 15-14, 9-15, 11-15
MD3 ●
鉄門 富田・冨島
相手 倪・三浦
スコア 4-15, 7-15
MD2 ●
鉄門 苗村・小団扇
相手 本澤・伊藤
スコア 8-15, 3-15
MD1 ●
鉄門 前村・和田
相手 三原・御園
スコア 10-15, 10-15
鉄門 vs ラブオール-B
5 - 0| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| WD | 田村・笠原 | 15-8, 15-8 | 多田・中嶋 | ○ |
| XD | 土田・野口 | 15-10, 15-10 | 北原・藤田 | ○ |
| MD3 | 和田・富田 | 15-7, 15-11 | 堀江・藤森 | ○ |
| MD2 | 苗村・前村 | 15-8, 15-10 | 下村・清本 | ○ |
| MD1 | 小団扇・冨島 | 15-5, 15-9 | 三木・三浦 | ○ |
WD ○
鉄門 田村・笠原
相手 多田・中嶋
スコア 15-8, 15-8
XD ○
鉄門 土田・野口
相手 北原・藤田
スコア 15-10, 15-10
MD3 ○
鉄門 和田・富田
相手 堀江・藤森
スコア 15-7, 15-11
MD2 ○
鉄門 苗村・前村
相手 下村・清本
スコア 15-8, 15-10
MD1 ○
鉄門 小団扇・冨島
相手 三木・三浦
スコア 15-5, 15-9
鉄門 vs スペシャ-B
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| WD | 田村・笠原 | 10-15, 15-14, 13-15 | 浦川・北川 | ● |
| XD | 土田・野口 | 15-5, 15-10 | 矢野・木下 | ○ |
| MD3 | 和田・富田 | 13-15, 7-15 | 平野・松下 | ● |
| MD2 | 苗村・前村 | 15-11, 15-13 | バンク・植木 | ○ |
| MD1 | 小団扇・冨島 | 15-10, 13-15, 15-14 | 児玉・西村 | ○ |
WD ●
鉄門 田村・笠原
相手 浦川・北川
スコア 10-15, 15-14, 13-15
XD ○
鉄門 土田・野口
相手 矢野・木下
スコア 15-5, 15-10
MD3 ●
鉄門 和田・富田
相手 平野・松下
スコア 13-15, 7-15
MD2 ○
鉄門 苗村・前村
相手 バンク・植木
スコア 15-11, 15-13
MD1 ○
鉄門 小団扇・冨島
相手 児玉・西村
スコア 15-10, 13-15, 15-14