東大リーグ団体戦
2014年度 団体戦
鉄門 vs ひこうせん A
1 - 4| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| XD | 土田・太田 | 15-7, 11-15, 18-20 | 渡辺・新谷 | ● |
| LD | 松枝・山岸 | 15-7, 6-15, 15-9 | 三澤・権堂 | ○ |
| MD3 | 加藤・神尾 | 17-15, 8-15, 11-15 | 若林・黒澤 | ● |
| MD2 | 岩沢・内田 | 7-15, 4-15 | 田中・伊藤 | ● |
| MD1 | 梶尾・三土 | 2-15, 5-15 | 玉置・南谷 | ● |
XD ●
鉄門 土田・太田
相手 渡辺・新谷
スコア 15-7, 11-15, 18-20
LD ○
鉄門 松枝・山岸
相手 三澤・権堂
スコア 15-7, 6-15, 15-9
MD3 ●
鉄門 加藤・神尾
相手 若林・黒澤
スコア 17-15, 8-15, 11-15
MD2 ●
鉄門 岩沢・内田
相手 田中・伊藤
スコア 7-15, 4-15
MD1 ●
鉄門 梶尾・三土
相手 玉置・南谷
スコア 2-15, 5-15
鉄門 vs スポ愛 B
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| XD | 土田・太田 | 13-15, 15-10, 15-12 | 王・北川 | ○ |
| LD | 荻本・山岸 | 15-13, 10-15, 15-10 | 杉山・高野 | ○ |
| MD3 | 岩沢・内田 | 14-15, 9-15 | 久保田・勝俣 | ● |
| MD2 | 加藤・神尾 | 15-10, 10-15, 11-15 | 西口・岡本 | ● |
| MD1 | 梶尾・三土 | 10-15, 12-15 | 森田・内田 | ● |
XD ○
鉄門 土田・太田
相手 王・北川
スコア 13-15, 15-10, 15-12
LD ○
鉄門 荻本・山岸
相手 杉山・高野
スコア 15-13, 10-15, 15-10
MD3 ●
鉄門 岩沢・内田
相手 久保田・勝俣
スコア 14-15, 9-15
MD2 ●
鉄門 加藤・神尾
相手 西口・岡本
スコア 15-10, 10-15, 11-15
MD1 ●
鉄門 梶尾・三土
相手 森田・内田
スコア 10-15, 12-15
鉄門 vs TBA A
0 - 5| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| XD | 土田・太田 | 6-15, 18-16, 20-21 | 三代・財前 | ● |
| LD | 松枝・山岸 | 12-15, 15-8, 13-15 | 石丸・横山 | ● |
| MD3 | 司馬・三土 | 8-15, 5-15 | 高橋・西井 | ● |
| MD2 | 岩沢・内田 | 18-20, 6-15 | 神保・木村 | ● |
| MD1 | 加藤・神尾 | 19-21, 16-14, 9-15 | 鍋島・相馬 | ● |
XD ●
鉄門 土田・太田
相手 三代・財前
スコア 6-15, 18-16, 20-21
LD ●
鉄門 松枝・山岸
相手 石丸・横山
スコア 12-15, 15-8, 13-15
MD3 ●
鉄門 司馬・三土
相手 高橋・西井
スコア 8-15, 5-15
MD2 ●
鉄門 岩沢・内田
相手 神保・木村
スコア 18-20, 6-15
MD1 ●
鉄門 加藤・神尾
相手 鍋島・相馬
スコア 19-21, 16-14, 9-15
鉄門 vs スペースシャトル B
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| XD | 土田・太田 | 16-14, 15-2 | 西井・辻 | ○ |
| LD | 荻本・山岸 | 11-15, 15-12, 10-15 | 甲斐・津田 | ● |
| MD3 | 岩沢・内田 | 16-18, 13-15 | 富田・糸井 | ● |
| MD2 | 加藤・神尾 | 14-16, 15-10, 15-7 | 増渕・西本 | ○ |
| MD1 | 司馬・三土 | 7-15, 10-15 | 森・金井 | ● |
XD ○
鉄門 土田・太田
相手 西井・辻
スコア 16-14, 15-2
LD ●
鉄門 荻本・山岸
相手 甲斐・津田
スコア 11-15, 15-12, 10-15
MD3 ●
鉄門 岩沢・内田
相手 富田・糸井
スコア 16-18, 13-15
MD2 ○
鉄門 加藤・神尾
相手 増渕・西本
スコア 14-16, 15-10, 15-7
MD1 ●
鉄門 司馬・三土
相手 森・金井
スコア 7-15, 10-15