男子関東リーグ1部
2005年度 団体戦
3勝2敗 得セット数の関係で第4位 1勝4敗 第5位?
鉄門 vs 信州大学(1−4)
1 - 4| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 佐藤・真木 | 2-15, 1-15 | 加藤・柳沢 | ● |
| R2 | 2D 野口・池上 | 7-15, 9-15 | 高坂・吉田 | ● |
| R3 | 1S 野口 | 0-15, 3-15 | 加藤 | ● |
| R4 | 2S 佐藤 | 15- 5, 15- 3 | 吉田 | ○ |
| R5 | 3S 池上 | 11-15, 0-15 | 柳沢 | ● |
R1 ●
鉄門 1D 佐藤・真木
相手 加藤・柳沢
スコア 2-15, 1-15
R2 ●
鉄門 2D 野口・池上
相手 高坂・吉田
スコア 7-15, 9-15
R3 ●
鉄門 1S 野口
相手 加藤
スコア 0-15, 3-15
R4 ○
鉄門 2S 佐藤
相手 吉田
スコア 15- 5, 15- 3
R5 ●
鉄門 3S 池上
相手 柳沢
スコア 11-15, 0-15
鉄門 vs 山梨大学(3−2)
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 野口・佐藤 | 17-15, 15-10 | 東・石井 | ○ |
| R2 | 2D 真木・鈴木 | 9-15, 4-15 | 横尾・倉富 | ● |
| R3 | 1S 佐藤 | 15-11, 6-15, 15- 8 | 東 | ○ |
| R4 | 2S 池上 | 5-15, 10-15 | 石井 | ● |
| R5 | 3S 野口 | 15-10, 15- 8 | 横尾 | ○ |
R1 ○
鉄門 1D 野口・佐藤
相手 東・石井
スコア 17-15, 15-10
R2 ●
鉄門 2D 真木・鈴木
相手 横尾・倉富
スコア 9-15, 4-15
R3 ○
鉄門 1S 佐藤
相手 東
スコア 15-11, 6-15, 15- 8
R4 ●
鉄門 2S 池上
相手 石井
スコア 5-15, 10-15
R5 ○
鉄門 3S 野口
相手 横尾
スコア 15-10, 15- 8
鉄門 vs 防衛医科大学校(2−3)
2 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 野口・佐藤 | 15- 4, 15-13 | 藤田・岸本 | ○ |
| R2 | 2D 真木・鈴木 | 0-15, 1-15 | 西田・只野 | ● |
| R3 | 1S 野口 | 9-15, 15-12, 15- 8 | 只野 | ○ |
| R4 | 2S 佐藤 | 6-15, 9-15 | 西田 | ● |
| R5 | 3S 池上 | 9-15, 5-15 | 藤田 | ● |
R1 ○
鉄門 1D 野口・佐藤
相手 藤田・岸本
スコア 15- 4, 15-13
R2 ●
鉄門 2D 真木・鈴木
相手 西田・只野
スコア 0-15, 1-15
R3 ○
鉄門 1S 野口
相手 只野
スコア 9-15, 15-12, 15- 8
R4 ●
鉄門 2S 佐藤
相手 西田
スコア 6-15, 9-15
R5 ●
鉄門 3S 池上
相手 藤田
スコア 9-15, 5-15
鉄門 vs 自治医科大学(5−0)
5 - 0| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 野口・佐藤 | 15- 4, 15- 2 | 湯田・一戸 | ○ |
| R2 | 2D 真木・鈴木 | 15- 3, 15-10 | 深谷・鈴木 | ○ |
| R3 | 1S 佐藤 | 15- 3, 15- 1 | 鈴木 | ○ |
| R4 | 2S 野口 | 15- 7, 15- 7 | 深谷 | ○ |
| R5 | 3S 池上 | 15- 6, 15- 6 | 一戸 | ○ |
R1 ○
鉄門 1D 野口・佐藤
相手 湯田・一戸
スコア 15- 4, 15- 2
R2 ○
鉄門 2D 真木・鈴木
相手 深谷・鈴木
スコア 15- 3, 15-10
R3 ○
鉄門 1S 佐藤
相手 鈴木
スコア 15- 3, 15- 1
R4 ○
鉄門 2S 野口
相手 深谷
スコア 15- 7, 15- 7
R5 ○
鉄門 3S 池上
相手 一戸
スコア 15- 6, 15- 6
鉄門 vs 群馬大学(3−2)
3 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1D 真木・鈴木 | 15-10, 4-15, 12-15 | 塚越・吉田 | ● |
| R2 | 2D 野口・佐藤 | 15-13, 15- 9 | 中山・野原 | ○ |
| R3 | 1S 佐藤 | 15- 4, 15- 1 | 出雲 | ○ |
| R4 | 2S 野口 | 3-15, 13-15 | 中山 | ● |
| R5 | 3S 池上 | 15-17, 15- 9, 17-14 | 野原 | ○ |
R1 ●
鉄門 1D 真木・鈴木
相手 塚越・吉田
スコア 15-10, 4-15, 12-15
R2 ○
鉄門 2D 野口・佐藤
相手 中山・野原
スコア 15-13, 15- 9
R3 ○
鉄門 1S 佐藤
相手 出雲
スコア 15- 4, 15- 1
R4 ●
鉄門 2S 野口
相手 中山
スコア 3-15, 13-15
R5 ○
鉄門 3S 池上
相手 野原
スコア 15-17, 15- 9, 17-14
鉄門 vs 信州大学(0−3)
0 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 竹村・望月 | 15-13, 2-15, 6-15 | 安藤・竹下 | ● |
| R2 | 1S 山崎 | 3-15, 7-15 | 藤森 | ● |
| R3 | 2S 河田 | 1-15, 0-15 | 安藤 | ● |
R1 ●
鉄門 D 竹村・望月
相手 安藤・竹下
スコア 15-13, 2-15, 6-15
R2 ●
鉄門 1S 山崎
相手 藤森
スコア 3-15, 7-15
R3 ●
鉄門 2S 河田
相手 安藤
スコア 1-15, 0-15
鉄門 vs 山梨大学(1−2)
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 田口・堀江 | 15-13, 15- 5 | 山内・水谷 | ○ |
| R2 | 1S 関口 | 6-15, 4-15 | 佐々木 | ● |
| R3 | 2S 鈴木 | 7-15, 2-15 | 土橋 | ● |
R1 ○
鉄門 D 田口・堀江
相手 山内・水谷
スコア 15-13, 15- 5
R2 ●
鉄門 1S 関口
相手 佐々木
スコア 6-15, 4-15
R3 ●
鉄門 2S 鈴木
相手 土橋
スコア 7-15, 2-15
鉄門 vs 防衛医科大学校(3−0)
3 - 0| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 杉森・林 | 15-11, 15- 8 | 遠藤・高崎 | ○ |
| R2 | 1S 鈴木 | 17-16, 15- 8 | 渡辺 | ○ |
| R3 | 2S 河田 | 15- 4, 15- 6 | 谷口 | ○ |
R1 ○
鉄門 D 杉森・林
相手 遠藤・高崎
スコア 15-11, 15- 8
R2 ○
鉄門 1S 鈴木
相手 渡辺
スコア 17-16, 15- 8
R3 ○
鉄門 2S 河田
相手 谷口
スコア 15- 4, 15- 6
鉄門 vs 自治医科大学(1−2)
1 - 2| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 山崎・重野 | 15- 1, 15- 7 | 辻・中村 | ○ |
| R2 | 1S 林 | 5-15, 1-15 | 岩井 | ● |
| R3 | 2S 杉森 | 5-15, 1-15 | 寺崎 | ● |
R1 ○
鉄門 D 山崎・重野
相手 辻・中村
スコア 15- 1, 15- 7
R2 ●
鉄門 1S 林
相手 岩井
スコア 5-15, 1-15
R3 ●
鉄門 2S 杉森
相手 寺崎
スコア 5-15, 1-15
鉄門 vs 群馬大学(0−3)
0 - 3| 種目 | 鉄門 | スコア | 相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | D 長野・宮川 | 9-15, 7-15 | 武井・鶴貝 | ● |
| R2 | 1S 田口 | 15-12, 2-15, 6-15 | 大和 | ● |
| R3 | 2S 重野 | 9-15, 2-15 | 鏑木 | ● |
R1 ●
鉄門 D 長野・宮川
相手 武井・鶴貝
スコア 9-15, 7-15
R2 ●
鉄門 1S 田口
相手 大和
スコア 15-12, 2-15, 6-15
R3 ●
鉄門 2S 重野
相手 鏑木
スコア 9-15, 2-15